Inhalt
Je nachdem welche Produkte die Schule nutzt, stehen möglicherweise nicht alle Funktionen, die wir dir hier zeigen, zur Verfügung.
Nach dem Einloggen gelangt man auf folgende Startseite. Von hier aus können verschiedene Daten abgerufen werden.
Buchstabe | Bedeutung |
---|---|
A | Persönlichen Stundenplan |
B | Über “Klassenbuch” können Klassenbucheinträge angezeigt werden, welche die Lehrkräfte sichtbar gemacht haben. |
C | Auswertung der Anwesenheiten bzw. Abwesenheiten und Bearbeitungsstand der Abwesenheitsmeldungen. |
D | Über den Reiter “Noten” können die Noten der einzelnen Fächer abgerufen werden. Die angezeigten Noten und Notendurchschnitte leiten keinen Rechtsanspruch ab. Alle Noten auf beste.schule sind eine freiwillige Information der Schule. Wende dich bei Unstimmigkeiten an deine Lehrkraft. |
Noten werden übersichtlich nach Fächern sortiert und angezeigt. Wird oben rechts “Details” ausgewählt, werden noch weitere Information zur Leistungserfassung angezeigt.
Übrigens: wenn man mit dem Mauszeiger über die Note fährst, wird zusätzlich das Datum der Leistungserfassung angezeigt:
Mit Klick auf “Abwesenheit” und dann auf “Übersicht” gelangst man zu folgender Seite:
Buchstabe | Beschreibung |
---|---|
A | Woche bzw. Zeitraum festlegen |
B | Ansicht der einzelnen Unterrichtsstunden |
C | Wechsel zur Tagesansicht. |
D | Tabellarische Übersicht über die Anzahl an Fehltagen und -unterrichtsstunden. |
E | blau = entschuldigte Fehlzeit |
F | rot = unentschuldigte Fehlzeit (es liegt keine Abwesenheitsmeldung vor) |
G | grün = anwesend |
H | orange = Abwesenheitsmeldung liegt vor, aber diese wurde noch nicht bestätigt (dies ist z.B. der Fall, wenn noch keine Entschuldigung abgegeben wurde) |
Bei den Buchstaben innerhalb der verschiedenen Farben handelt es sich um den Anfangsbuchstaben des Abwesenheitsgrundes. Wenn man mit dem Mauszeiger über den Buchstaben hoverst, wird der Abwesenheitsgrund ausführlicher angezeigt.
Mit Klick auf “Abwesenheit” und dann auf “Meldungen” gelangt man auf folgende Seite. Hier werden alle Abwesenheitsmeldungen/Entschuldigungen und deren Status angezeigt.
Kapitel